Honeywell RT10A strapabíró vállalati tablet

A Honeywell RT10A egy strapabíró, 10,1 hüvelykes Android tablet, amelyet olyan vállalatok számára terveztek, ahol tartós, könnyen bevezethető mobil munkaállomásra van szükség felügyelők, gyártósori dolgozók, vezetők, karbantartók és terepi munkatársak számára. A Honeywell Mobility Edge platformra épülő RT10A nagy fényerejű, nagy felbontású kijelzőt, vállalati kapcsolati lehetőségeket, adatgyűjtési opciókat és ipari jellegű strapabíróságot kínál tablet formátumban. Az RT10A olyan környezetekhez illeszkedik, ahol a felhasználóknak nagyobb kijelzőfelületre van szükségük, mint amit egy kézi mobil adatgyűjtő biztosítani tud. A 10,1 hüvelykes kijelző jól használható vizuális munkafolyamatokhoz, munkautasításokhoz, ellenőrzőlistákhoz, karbantartási feladatokhoz, raktárirányítási képernyőkhöz, vezetői áttekintőkhöz, vizsgálati űrlapokhoz, járműves alkalmazásokhoz és terepi dokumentációhoz. Használható üzemi területen, targoncára szerelve, asztali dokkolóval vagy kézi/ vállpántos kiegészítőkkel mobil munkavégzés közben is. A RT10A egyik legfontosabb előnye a gyors felhasználói elfogadás. A 10,1 hüvelykes, optikailag ragasztott kijelző 1920 × 1200 felbontást és 800 nit fényerőt kínál, ami beltéri és kültéri környezetben is jól olvasható megjelenítést támogat. A nagyobb kijelző kényelmesebb munkát biztosít összetettebb vállalati alkalmazásokkal, űrlapokkal, térképekkel, termékadatokkal, karbantartási rekordokkal vagy több adatmezőt tartalmazó felületekkel. A vonalkódolvasási képesség szintén fontos érték. A RT10A Honeywell N6703 Standard Range 1D/2D imagerrel vagy Honeywell FlexRange 1D/2D imagerrel érhető el. A megadott anyag szerint a FlexRange olvasó kevesebb mint 0,1 métertől akár 10,7 méterig képes vonalkódok olvasására, így a felhasználók közeli és távolabbi címkéket is rögzíthetnek anélkül, hogy mindig közel kellene menniük a címkéhez. Ez különösen hasznos lehet raktári, gyártási és logisztikai környezetekben, ahol polcokat, raklapokat, állványokat vagy távolabbi azonosítókat kell olvasni nagy kijelzős eszközről. Az RT10A tartósságával és üzemfolytonossági funkcióival a teljes birtoklási költség csökkentését célozza. A készülék 1,2 méteres transit drop értékkel rendelkezik MIL-STD-810G szerint, és IP65 védettséget kínál por és víz ellen. A specifikáció crash shock és vibration szabványokat is említ, ami ipari, járműves és raktári használatban különösen fontos lehet. A hot-swap akkumulátor-rendszer segít csökkenteni az állásidőt, mivel az akkumulátor cseréje nem jár olyan mértékű munkafolyamat-megszakítással, mint a hagyományos, nem cserélhető akkumulátoros tabletek esetében. Az akkumulátoropciók különböző műszakigényekhez igazíthatók. A standard 5 900 mAh akkumulátor legfeljebb 12 órás működésre, az extended 10 280 mAh akkumulátor pedig legfeljebb 18 órás működésre van megadva. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalat könnyebb konfigurációt válasszon általános felhasználásra, vagy hosszabb üzemidőt biztosítson többműszakos, járműves vagy intenzívebb munkafolyamatokhoz. A teljesítményről 2,2 GHz-es Qualcomm 64 bites Snapdragon nyolcmagos processzor gondoskodik. A RT10A 4 GB, 6 GB vagy 8 GB RAM-mal, illetve 32 GB, 64 GB vagy 128 GB tárhellyel érhető el. A felhasználó által hozzáférhető microSD bővítés legfeljebb 512 GB kapacitásig támogatott. A készülék Android 9 operációs rendszerrel rendelkezik, Android 13-ig garantáltan frissíthető, és Android 14 támogatási vállalással szerepel, Qualcomm megvalósíthatósági megerősítés függvényében. A vezeték nélküli kapcsolat vállalati mobil működésre készült. A RT10A Wi-Fi tanúsított IEEE 802.11 a/b/g/n/ac kapcsolatot kínál 2×2 MIMO támogatással, emellett LTE Advanced WWAN, Bluetooth 5.0 BLE, NFC, Push-to-Talk és egyidejű GNSS támogatás is rendelkezésre áll GPS, GLONASS, Galileo és Beidou rendszerekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a tablet raktárban, járműben, terepen, retail vagy ipari környezetben is hozzáférjen a valós idejű üzleti alkalmazásokhoz. A tablet kommunikációs és dokumentációs funkciókat is kínál. A zajcsökkentéses integrált mikrofonok és a két darab 1 W-os hangszóró kommunikációt és együttműködést támogat, míg a 13 MP-es autofókuszos hátsó kamera vakuval és a 8 MP-es előlapi kamera dokumentáláshoz, videokommunikációhoz, ellenőrzési feladatokhoz és szervizjelentésekhez használható. Az I/O portok között USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3,5 mm-es kombinált audio csatlakozó, DC jack és microSDXC foglalat található, ami a RT10A-t rugalmasabbá teszi sok kompakt kézi terminálnál. A tartozék-ökoszisztéma a RT10A egyik fontos gyakorlati előnye. A járműdokkolók targoncás vagy járműves munkafolyamatokat támogatnak, az asztali dokkolók irodai vagy felügyelői használatra alkalmasak, a kéz- és vállpántok pedig mobil munkavégzés közben segítenek az eszköz kéznél tartásában. Ez lehetővé teszi, hogy ugyanaz a tabletplatform többféle raktári, gyártási, logisztikai, retail vagy terepi szerepben is használható legyen. A Honeywell Operational Intelligence és Smart Talk tovább növeli a RT10A vállalati értékét. Az Operational Intelligence segíthet azonosítani például a nem töltött eszközöket, a helytelen használati mintákat vagy az eszközflotta problémáit, míg a Smart Talk biztonságos Push-to-Talk, szöveges, hang- és videókommunikációval kötheti össze a terepi dolgozókat és a szakértőket. Összességében a Honeywell RT10A olyan strapabíró vállalati Android tablet, amely nagy kijelzős mobil eszközt, megbízható kapcsolatot, vonalkódolvasási opciókat és ipari tartósságot kínál. Különösen jól illeszkedik felügyelőknek, karbantartóknak, targoncás felhasználóknak, raktári operátoroknak, terepi munkatársaknak és gyártósori dolgozóknak, akiknek több vizuális munkaterületre van szükségük, mint amit egy kézi adatgyűjtő biztosít.
Termék azonosítók
| Eszköz - SKU | Leírás |
|---|---|
| RT10A-L1N-17C12E1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12E1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, Non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, Non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-17C12E1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12E1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, Non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment - AR film, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A: 4G&WIFI5, Dual Micro Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Extended Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 4GB/32GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, Non-GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, Standard Range Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A: WIFI5, No Sim, 10´ Screen, Full Touchscreen, 8GB/128GB, FlexRange Engine-Red Laser, Front & Rear Camera, Standard Battery, GMS, IP65, Standard Environment, No Gov Cert., Launcher/Browser/BasicTE, Rest of World |
Több információra van szüksége? Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi készséggel segítünk Önnek.

