Datalogic Rhino II járműre szerelhető ipari terminál
Márka - Datalogic

A Datalogic Rhino II strapabíró, járműre szerelhető ipari számítógép, amelyet raktárkezelési, gyártási shop floor, fedélzeti, targoncás, hidegraktári és zord kültéri környezetekhez terveztek. Olyan feladatokra készült, ahol a kezelőknek fixen telepített, nagy kijelzős, ipari terminálra van szükségük targoncán, raktári járművön, gyártási munkaállomáson vagy más ipari platformon. A Rhino II nem kézi mobil adatgyűjtő. Fő szerepe egy nagy, mindig elérhető operátori felület biztosítása járműalapú és shop floor munkafolyamatokhoz, például áruátvételhez, betároláshoz, komissiózáshoz, kiszállításhoz, készletkezeléshez, cross dockinghoz és raktárkezeléshez. A Rhino II 10 hüvelykes és 12 hüvelykes kijelzőméretben érhető el. Ez lehetővé teszi, hogy a vevő a rendelkezésre álló beépítési hely, az alkalmazás felületigénye és a kezelői láthatóság alapján válasszon. A 10 hüvelykes modell kompaktabb, míg a 12 hüvelykes változat nagyobb vizuális felületet kínál információgazdagabb raktári vagy gyártási alkalmazásokhoz. A készülék zárt ipari kialakítású, IP65 / IP67 védelemmel. Ez alkalmassá teszi igényes raktári, gyártási, hidegraktári és kültéri környezetekhez, ahol a por, víz, rezgés és napi fizikai igénybevétel a normál működés része. Elérhető dedikált 10 hüvelykes freezer-rated modell is integrált kijelzőfűtéssel. Ez a változat -30°C-ig támogatja az üzemelést, így hidegraktárban, illetve hideg és normál hőmérsékletű területek közötti mozgásnál is használható, a kondenzációs problémák mérséklésével. A standard üzemi hőmérséklet -20°C és 55°C között van a fűtés nélküli kapacitív modelleknél. A 10 hüvelykes freezer-rated modell kijelzőfűtéssel -30°C és 55°C között használható. A készüléket zord ipari működési körülményekre tervezték. A Rhino II kijelzőválasztéka rezisztív és kapacitív touch változatokat is tartalmaz. A rezisztív / freezer modell 10,4 hüvelykes SVGA 800 x 600 kijelzőt használ 400 nit fényerővel. A standard kapacitív modellek között 10,4 hüvelykes XGA 1024 x 768 kijelző 350 nit fényerővel, illetve 12,1 hüvelykes XGA 1024 x 768 kijelző 500 nit fényerővel szerepel. A kapacitív touch modellek 3 mm vastag, nem tükröződő, edzett üveget használnak, és támogatják a kesztyűs kezelést. Ez fontos raktári és hidegraktári felhasználóknál, akik gyakran kesztyűben dolgoznak, és megbízható érintőképernyős működésre van szükségük világos, poros vagy nehéz körülmények között is. A Rhino II járműre szerelhető és helyszűkéhez igazítható ipari telepítésre készült. Támogatja a VESA 75 mm rögzítést, valamint különböző konzolokkal és RAM mount megoldásokkal használható. Így targoncákhoz, raktári járművekhez, teherautókhoz, shop floor munkaállomásokhoz és ipari környezetekhez is illeszthető. A készülékház bevonatos alumíniumból készül, ventilátor nélküli kialakítással. Ez csökkenti a mozgó alkatrészek számát, és támogatja a megbízható működést poros vagy zord környezetben. A tömeg modelltől függ: a 10 hüvelykes freezer modellek 3,4 kg-osak, a 10 hüvelykes standard modellek 3,6 kg-osak, a 12 hüvelykes standard modellek pedig 4,7 kg-osak. A Rhino II vezetékes Gigabit Ethernet interfészt tartalmaz, ami stabil fix vagy dokkolt kapcsolatot tesz lehetővé. A vezeték nélküli kommunikáció Wi-Fi 802.11 a/b/g/n támogatást kínál 2,4 GHz és 5 GHz sávokon, Cisco CCX v4 támogatással és Bluetooth 4.0-val. A diversity antennák a felső burkolat alatt találhatók, opcionálisan cab-mount antenna is elérhető. Az ipari használathoz széles interfészkészlet áll rendelkezésre. A készülék Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 csatlakozót, több USB portot, RS-232 soros portokat, valamint bizonyos Windows modelleken USB 3.0-t és HDMI videokimenetet kínál. Ezek támogatják a szkennerek, billentyűzetek, járműtartozékok, külső eszközök és raktári rendszerek integrációját. A Rhino II vezetékes és vezeték nélküli vonalkódolvasókat is támogat. Például egy Datalogic PowerScan kézi olvasó csatlakoztatásával gyors vonalkódos adatbevitel és lokációs megerősítés valósítható meg, miközben a Rhino II fixen a járműre szerelve marad. Külső billentyűzetként ABCD és QWERTY hardveres billentyűzetek használhatók. Emellett szoftveres billentyűzet is rendelkezésre áll több nyelvvel és kiosztással, például angol, német, olasz, spanyol, lengyel, francia AZERTY és funkciógombos F1–F12 elrendezéssel. Ez segít a készüléket különböző országokhoz, munkafolyamatokhoz és helyigényekhez igazítani. A tápellátás járműves környezetekhez készült. A Rhino II 12 VDC, illetve 24 / 48 VDC izolált belső tápegység-opciókat kínál. Az Android modellek 12–48 VDC tápellátást használnak. Az ignition sense automatikusan vezérelheti a bekapcsolási viselkedést, ami segít a jármű működéséhez igazítani a terminált. Az opcionális backup akkumulátor legfeljebb 30 perc üzemidőt biztosít. Ez segíthet az adatvesztés elkerülésében áramkimaradás, járműakkumulátor-csere vagy rövidebb tápellátási megszakítás esetén. A backup akkumulátor 2 500 mAh @ 10,8 VDC / 27 Wh kapacitású. A Rhino II több operációs rendszerrel érhető el. A forrás Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit és Android 7.1 Nougat opciókat sorol fel. Ez lehetővé teszi, hogy a vevő a terminált legacy terminal emulation környezethez, Windows-alapú raktári alkalmazásokhoz vagy Android deploymenthez igazítsa. Windows Embedded Compact 7 modelleken a Wavelink Avalanche és a Wavelink Terminal Emulation előtelepített és előlicencelt. Ez egyszerűbb bevezetést ad olyan raktári környezetekben, ahol terminal emulation, eszközmenedzsment és hagyományos WMS munkafolyamatok működnek. Az Android 7.1 modelleken SureLock és SureFox előlicencelt, SOTI MobiControl és Wavelink Avalanche agentek elérhetők. Android terminal emulation opcióként Wavelink Velocity TE és StayLinked SmartTE kliensek szerepelnek. Windows 7 / Windows 10 modelleken a Datalogic Aladdin előtelepített. A rendszerhardver operációs rendszertől függ. A WEC7 standard és Android 7.1 modellek Freescale NXP ARM Quad Core processzort használnak, 1 GHz órajellel WEC7 standard / Android 7.1 esetén, illetve 800 MHz órajellel WEC7 freezer modellek esetén. A Windows 7 / Windows 10 modellek Intel Atom E3826 Dual Core 1,46 GHz processzort használnak. A memória és tárhely szintén OS-függő. A WEC7 modellek 1 GB RAM-mal és 32 GB SDHC tárhellyel rendelkeznek. Az Android 7.1 modellek 2 GB RAM-ot és 8 GB eMMC tárhelyet kapnak. A Windows 7 / Windows 10 modellek 4 GB RAM-mal és 32 GB CFast SSD-vel érhetők el. Az SD slot WEC7 esetén az operációs rendszerhez használt, más OS-eknél további tárhelyként használható. A Rhino II előlapján négy programozható funkciógomb található. Opcionális funkcióként screen blanking, lefelé néző vízálló hangszórók, Windows 7 / Windows 10 modelleken HDMI kimenet és Bluetooth-on keresztüli vezeték nélküli voice support érhető el. A készülék CE / FCC tanúsítással rendelkezik és RoHS compliant. A gyári garancia 1 év, EaseofCare szervizcsomagokkal pedig a beruházás védelme és a produktivitás támogatása bővíthető. Tipikus raktárkezelési alkalmazásai közé tartozik az inventory, picking, shipping, receiving, put-away és cross docking. Gyártási környezetben a Rhino II shop floor terminálként használható gyártási információkhoz, munkautasításokhoz, folyamatvezérléshez és ipari adatlekéréshez. Járműre szerelve targoncás műveleteket, truck-mounted workflow-kat és public safety jellegű alkalmazásokat támogathat. Összességében a Datalogic Rhino II strapabíró járműre szerelhető számítógép olyan ipari környezetekhez, ahol nagy fix kijelzőre, megbízható rögzítésre, széles kapcsolat- és interfészkészletre, valamint raktárkezelési és terminal emulation rendszerekkel való kompatibilitásra van szükség. Fő értéke a 10 és 12 hüvelykes kijelzőválaszték, az IP65 / IP67 védelem, a freezer-rated 10 hüvelykes modell, a kesztyűvel használható anti-glare touch screen, az Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, vonalkódolvasó-támogatás, külső billentyűzet opciók, izolált járműtáp, opcionális backup akkumulátor és a rugalmas Windows / Android operációs rendszer választék.
Termék azonosítók
| Eszköz - SKU | Leírás |
|---|---|
| 94R151625 | 10", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R142265 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R131235 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R125745 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 240GB (SSD), Silex EU, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R121257 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, No OS |
| 94R122435 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 64GB (CFAST), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R111745 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Silex EU, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R111725 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB , Silex EU, E3826 DC, WIN10 IoT |
| 94R112735 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R112755 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Silex EU, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94R112235 | 10", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R121225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R115245 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R111735 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R111212 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, AMD G-T40E, WES7E |
| 94R111225 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
| 94R111235 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94R111222 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E |
| 94R110100 | 10'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., No Ext Card, Laird M2SD50, QMX, Android |
| 94R231222 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R211225 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R211235 | 10'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R722255 | 12", CAP HB, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94R555235 | 12", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R545255 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R541225 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R531235 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT(94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R523755 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 128GB (CFAST), Silex EU, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R522735 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R515755 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Silex EU, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94R515245 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R515255 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94R511235 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R511725 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB , Silex EU, E3826 DC, WIN10 IoT |
| 94R512245 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R512255 | 12", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT |
| 94R612225 | 12", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R712235 | 12'', CAP HB, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R522235 | 12'', CAP STD, 12-48VDC + UPS, Win10 IoT Enterprise Quad Core/1.91Ghz processor, 4GB DRAM, 64GB CFast, Laird PE15N: 802.11a/b/g/n WiFi, BT 4.0, DC Pwr Cable |
| 94R541245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant. + UPS, 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R532245 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R532255 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT (94ACC0264 to be ordered separately) |
| 94R521235 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB Summit PE15N, E3845 QC, Win10 IoT |
| 94R511735 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R511225 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC, WIN10 IoT |
| 94R512735 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Silex EU, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R510100 | 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., No Ext Card, Laird M2SD50, QMX, Android |
| 94R615245 | 12'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB SSD, Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT |
| 94R611235 | 12'', RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT |
| 94R142B20 | 94R142B20 - SB 94R142255 10'', CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R522B30 | 94R522B30 - SB 94R522255 12'', CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| 94R542B40 | 94R542B40 - SB 94R542255 12'', CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT |
| Tartozék - SKU | Leírás |
|---|---|
| 94ACC0264 | EXTERNAL ANTENNA CABLE AND DOME ANTENNA |
| 94ACC0157 | Screen Blanking RS232 Cable |
| 94ACC0281 | Amber Foot (Berstein Fuss) |
| 94ACC0172 | Fixed Mounting Bracket - 130 degrees for 10/12/15 in |
| 94ACC0155 | Keyboard External Mounting Bracket (full size keyboard) |
| 94ACC0035 | RAM MOUNT 4" rail base (D Size, 2.25in) (Rhino II/SH15 only) |
| 94ACC0285 | RAM Mount C Size Arm 12cm, E,E |
| 94ACC0284 | RAM Mount D Size Arm 21cm, E,R |
| 94ACC0034 | RAM Mount with round base (D Size, 2.25in)(Rhino II/SH15 only) |
| 94ACC0156 | Scanner holder (right side) |
| 94ACC0154 | Vehicle Mounting Bracket - 10 degrees for 10/12 in |
| 94ACC0280 | Vesa Holder mobile |
| 94ACC0161 | AC/DC Power Brick 110/230 VAC to 24VDC (requires IEC line cord) |
| 94ACC0286 | Bluetooth USB Dongle |
| 94ACC0165 | DC Power Cable, 2.9 meters (included with main unit) (included with Rhino II/SH15 DC main unit) |
Kérdése van a termékkel kapcsolatban, vagy további műszaki információra, konfigurációra vagy árajánlatra van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot – munkatársaink készséggel segítenek.

