Datalogic PowerScan 9500 sorozat ipari 2D area imager vonalkódolvasók
Márka - Datalogic

A Datalogic PowerScan 9500 sorozat prémium, nagy strapabírású ipari kézi area imager család, amelyet igényes 1D és 2D vonalkódolvasási feladatokhoz terveztek. Gyártási, raktári, logisztikai, beléptetési, jegyellenőrzési és más olyan környezetekhez illeszkedik, ahol az erős olvasási teljesítmény és a robusztus kivitel egyaránt fontos. A PowerScan 9100 sorozattal szemben, amely 1D lineáris imaging irányú modellcsalád, a PowerScan 9500 már omnidirectional 2D area imaging technológiát kínál. Ez alkalmassá teszi olyan feladatokra, ahol 1D kódok, 2D kódok, postai kódok, stacked és composite kódok olvasására is szükség van ipari körülmények között. A sorozat vezetékes és vezeték nélküli modellirányokat tartalmaz. A PD9500 a vezetékes változat, a PBT9500 Bluetooth wireless technology-val működő cordless modell, a PM9500 pedig Datalogic STAR Cordless System 2.0 technológiát használ, amely ipari vezeték nélküli kommunikációhoz készült saját narrow-band rádiós rendszer. A PowerScan 9500 egyik kulcstechnológiája a Liquid Lens. Ez a megoldás növeli a mélységélességet, és lehetővé teszi, hogy egy modell standard, széles és nagy sűrűségű vonalkódokat is olvasson. Ez ipari alkalmazásokban különösen előnyös, ahol a kódméret, a nyomtatási sűrűség és az olvasási távolság feladatonként jelentősen változhat. A szkennercsalád gyors omnidirectional olvasást biztosít, vagyis a kezelőnek nem kell pontosan a kód irányához igazítania az olvasót. Ez gyorsítja a munkát olyan folyamatokban, mint az áruátvétel, komissiózás, betárolás, work-in-progress követés, csomag-előkészítés vagy végsori szortírozás. A Datalogic Motionix mozgásérzékelő technológia felismeri a kezelő természetes mozdulatait, és automatikusan a megfelelő olvasási módba kapcsolja a szkennert. Ez zökkenőmentes váltást tesz lehetővé kézi és presentation jellegű olvasás között, ami vegyes munkafolyamatokban javíthatja a használhatóságot. A PowerScan 9500 sorozat soft-pulsed white illumination megvilágítást használ. Ez csökkenti az erős villanásokat, és kíméletesebb a kezelő szeméhez, ami különösen fontos intenzív, egész műszakos szkennelési feladatoknál. A jó olvasás visszajelzés ipari környezethez készült. A Datalogic 3GL / Three Green Lights technológia erős vizuális megerősítést ad, Green Spot visszajelzéssel közvetlenül a kódon, valamint két Good Read LED-del a szkenner felső és hátsó részén. A hangos beeper további visszajelzést biztosít zajos munkaterületeken. A PowerScan 9500 sorozat széles dekódolási képességgel rendelkezik. Automatikusan felismeri a szabványos 1D lineáris kódokat, beleértve a GS1 DataBar lineáris kódokat. Emellett 2D kódokat is olvas, például Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code és QR Code. Támogatja a postai kódokat, valamint a stacked kódokat is, például PDF417, MicroPDF417, MacroPDF, EAN / JAN composites és UPC A / E composites. Image capture funkció is elérhető, BMP, JPEG és TIFF grafikus formátumokkal, valamint grayscale opciókkal. Ez rugalmasságot ad olyan munkafolyamatokhoz, ahol az alap vonalkódolvasáson túl képrögzítésre is szükség lehet. Az imager szenzor konfigurációtól függ. A 9501 modell 864 x 544 pixeles szenzort használ, míg a 9501-HP modell 1280 x 1024 pixeles szenzorral rendelkezik. A 9501 maximális felbontása 1D kódoknál 4 mil, 2D kódoknál 7.5 mil. A 9501-HP maximális felbontása 1D kódoknál 2.5 mil, 2D kódoknál 4 mil. A tipikus olvasási tartomány szintén modellfüggő. A 9501 modell 13 mil kódokat 4–45 cm, 20 mil kódokat 4–55 cm, 40 mil kódokat 4–85 cm tartományból olvas. A 9501-HP ennél nagyobb teljesítményt kínál: 13 mil kódoknál 3–60 cm, 20 mil kódoknál 3–70 cm, 40 mil kódoknál 3–110 cm tartomány érhető el, a kódmérettől, nyomtatási minőségtől, kontraszttól és környezeti fénytől függően. A szkenner mindennapi ipari használatra készült. Minden modell 50 alkalommal elviseli a 2,0 m / 6.6 ft magasságból betonra történő ejtést. A bölcső 50 alkalommal 1,2 m / 3.9 ft ejtést visel el. A sorozat IP65 védettséget kínál por és víz ellen, 20 kV ESD air discharge védelemmel rendelkezik, 0–95% nem kondenzáló páratartalom mellett használható, és -20°C és 50°C között üzemeltethető. A sárga-fekete robusztus burkolat ipari használatra készült. A szkenner mérete 21,2 x 11 x 7,4 cm. A vezetékes PD9501 modell tömege 330 g, a PBT9501 és PM9501 vezeték nélküli modellek tömege 400 g. A kijelzős és billentyűzetes PM9501 modellek tömege 445 g. A PBT9500 Bluetooth 3.0 Class 1 vezeték nélküli technológiát használ. Támogatja a HID és SPP profilokat, az adattitkosítást, a scanner authentication funkciót, valamint egy rádióvevőn legfeljebb hét olvasót. Nyílt térben a hatótáv a bázisállomással meghaladja a 100 m / 328 ft értéket. A PM9500 Datalogic STAR Cordless System 2.0 technológiát használ 433 MHz és 910 MHz rádiós opciókkal. Támogatja a point-to-point és multi-point konfigurációkat, egy rádióvevőn legfeljebb 16 olvasót, a kétirányú kommunikációt és a seamless roaming funkciót. Frekvenciától és sebességtől függően a nyílt téri hatótáv 433 MHz low speed esetén 120 m / 393 ft, 910 MHz low speed esetén pedig 220 m / 721 ft is lehet. A PM9501 kijelzős és billentyűzetes változatokban is elérhető. Választható display + 4 konfigurálható gombos kivitel, valamint display + teljes 16 gombos billentyűzetes kivitel. Ez kétirányú információcserét tesz lehetővé a host rendszer és a felhasználó között, ami ipari folyamatokban növelheti a megbízhatóságot és a folyamatkontrollt. A vezeték nélküli modellek 3350 mAh kapacitású lítium-ion akkumulátort használnak. A tipikus folyamatos olvasási teljesítmény több mint 60 000 olvasás egy töltéssel 25°C-on. A töltési idő külső táppal 4,5 óra, host tápellátással 10 óra. Az akkumulátor körülbelül 3 másodperc alatt cserélhető, ami minimális állásidővel támogatja a folyamatos működést. Minden modell multi-interface támogatást kínál. Az interfészek között Keyboard Wedge, RS-232 és USB opciók szerepelnek, például OEM USB, USB COM és USB HID Keyboard. Opcionális Ethernet kapcsolat is elérhető standard és industrial kivitelben. A sorozat karbantarthatóság szempontjából is ipari környezetre készült. A terepen cserélhető olvasóablak és bölcsőérintkezők segíthetnek meghosszabbítani az élettartamot és csökkenteni az állásidőt olyan környezetben, ahol az eszközök porral, ütődésekkel és intenzív napi használattal találkoznak. Tipikus alkalmazási területei: manufacturing shop floor, work-in-progress, részegység-gyártás, alkatrész-nyomonkövetés, minőség-ellenőrzés, idő- és költségelemzés, gépkiszolgálás és konfiguráció, sori készletellenőrzés, raktári és logisztikai központok, áruátvétel és kiszállítás, csomag-előkészítés, komissiózás, betárolás, automatikus szortírozás tartalék olvasása és végsori szortírozás. Emellett entertainment, access control, mobile coupons, ticket validation, security, age verification és lottery alkalmazásokhoz is használható. A konfigurálást és bevezetést a Datalogic Aladdin támogatja, amely díjmentesen elérhető. OPOS és JavaPOS segédprogramok is rendelkezésre állnak, a Remote Host Download pedig kérésre elérhető. Összességében a Datalogic PowerScan 9500 sorozat prémium, nagy strapabírású ipari 2D szkennercsalád olyan szervezeteknek, amelyek omnidirectional 1D / 2D olvasást, nagy mélységélességet, high-density kódolvasási képességet, ipari vezeték nélküli opciókat és tartós kialakítást keresnek. Fő értéke a Liquid Lens technológia, a Motionix, a soft white illumination, a 3GL visszajelzés, a Green Spot, az IP65 védelem, a 2 m ejtésállóság, a Bluetooth vagy STAR Cordless kommunikáció, az opcionális Ethernet és a rugalmas PD9500 / PBT9500 / PM9500 konfigurációk.
Termék azonosítók
| Eszköz - SKU | Leírás |
|---|---|
| PD9531-DPM | PowerScan D9531 Direct Part Marking Evo |
| PD9531-DPMK2 | PowerScan D9531, Direct Part Marking Evo, RS-232 Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-434.) |
| PD9531-DPMK1 | PowerScan D9531, Direct Part Marking Evo, USB Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-550.) |
| PBT9501-DPMRB | PowerScan PBT9501, Bluetooth, Direct Part Marking EVO, Removable Battery |
| PBT9501-DPMRBK20US | PowerScan PBT9501, Direct Part Marking Evo, RS-232 Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-BT, Cable CAB-433, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0941.) |
| PBT9501-DPMRBK10US | PowerScan PBT9501, Direct Part Marking Evo, USB Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-BT, Cable CAB-438, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0941) |
| PM9501-DDPM433RB | PowerScan PM9501, 433 MHz, Direct Part Marking Evo, 4-Key Display, Removable Battery |
| PM9501-DPM433RBK30 | PowerScan PM9501, 433 MHz, Direct Part Marking Evo, Ethernet Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9180-433, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0940.) |
| PM9501-DPM433RB | PowerScan PM9501, 433 MHz, Direct Part Marking Evo, Removable Battery |
| PM9501-DPM433RBK20 | PowerScan PM9501, 433 MHz, Direct Part Marking Evo, RS-232 Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-433, Cable CAB-433, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0940.) |
| PM9501-DPM433RBK10 | PowerScan PM9501, 433 MHz, Direct Part Marking Evo, USB Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-433, Cable CAB-438, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0940.) |
| PM9501-DDPM910RB | PowerScan PM9501, 910 MHz, Direct Part Marking Evo, 4-Key Display, Removable Battery |
| PM9501-DPM910RBK30 | PowerScan PM9501, 910 MHz, Direct Part Marking Evo, Ethernet Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9180-910, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0941.) |
| PM9501-DPM910RB | PowerScan PM9501, 910 MHz, Direct Part Marking Evo, Removable Battery |
| PM9501-DPM910RBK20 | PowerScan PM9501, 910 MHz, Direct Part Marking Evo, RS-232 Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-910, Cable CAB-433, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0941.) |
| PM9501-DPM910RBK10 | PowerScan PM9501, 910 MHz, Direct Part Marking Evo, USB Kit, Removable Battery (Kit inc. Scanner, Base Station BC9030-910, Cable CAB-438, Power Brick 8-0935 and Power Cord 6003-0941.) |
| Tartozék - SKU | Leírás |
|---|---|
| BC9030-433 | BC9030 Base Station/Charger, 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB and KBD Wedge) |
| BC9030-910 | BC9030 Base Station/Charger, 910 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB and KBD Wedge) |
| BC9030-BT | BC9030 Base/Charger BT Multi-Interface (RS-232, USB and KBW) |
| BC9130-433 | BC9130 Base Station/ Dual Charger, 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB and KBD Wedge), Spare Battery Slot |
| BC9130-910 | BC9130 Base Station/ Dual Charger, 910 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB and KBD Wedge), Spare Battery Slot |
| BC9130-BT | BC9130 Base/Dual Charger BT Multi-Interface (RS-232, USB and KBW), Spare Battery Slot |
| BC9160-433 | BC9160 Base Station/Dual Charger, 433 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge and RS485), Spare Battery Slot |
| BC9160-910 | BC9160 Base Station/Dual Charger, 910 MHz, Multi-Interface (RS-232, USB, KBD Wedge and RS485), Spare Battery Slot |
| BC9180-433 | BC9180 Base Station/Dual Charger, 433 MHz, Ethernet |
| BC9180-910 | BC9180 Base Station/Dual Charger, 910 MHz, Ethernet |
| BC9180-BT | BC9180 BASE/DUAL CHARGER BT ETH |
| MC-P090 | Battery Charger, 4-Slot, MC-9000; (requires the 90ACC0350 power supply) |
| CHR-P090 | BATTERY CHARGER, C-9000 |
| FBP-PM91 | BATTERY PACK, FIXED, FBP-9001 |
| RBP-PM91 | BATTERY PACK, REMOVABLE, RBP-9001, 3350MAH, PLUS |
| RBP-PM91-LK | Battery Pack, Removable, RBP-9001, 3350mAh, Plus, Locking System |
| RBP-PM91-BK | WWS750 BATTERY PACK, REMOVABLE, RBP-9001, BLACK |
| CAB-438 | CAB-438 USB Type A Straight |
| 95A251340 | Cable M12 3-p axial 10m |
| 95A251290 | Cable M12 3-p axial 3m |
| 95A251300 | Cable M12 3-p axial 5m |
| CAB-437 | Cable, KBW, PS/2, Coiled, CAB-437, 9 ft. |
| CAB-436 | Cable, KBW, PS/2, Straight, CAB-436, 6 ft. |
| CAB-459 | Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, 3.6 m, CAB-459 |
| CAB-434 | Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Coiled, CAB-434, 8 ft. |
| CAB-501 | Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, 3.2 m, CAB-501 |
| CAB-433 | Cable, RS-232 PWR, 9P, Female, Straight, CAB-433, 6 ft. |
| CAB-471 | Cable, RS-232, 25P, Female, Coiled, CAB-471, 10 ft. |
| CAB-512 | Cable, RS-232, 25P, Male, CBX800 Power Off Terminal, Coiled, 12 ft. |
| CAB-509 | Cable, RS-232, 25P, Male, CBX800, External Power, Coil, 12 ft |
| CAB-472 | Cable, RS-232, 25P, Male, Coiled, CAB-472, 10 ft. |
| CAB-479 | Cable, RS-232, 9D, Female, POT, Coiled, 25 ft, 90A052014, CAB-479 |
| CAB-456 | Cable, RS-232, 9P, Male, Coiled, 3.6 m, CAB-456 |
| CAB-461 | Cable, RS-232, RJ10 Magellan Bi-Optic AUX Port, Coiled, 3.6 m, CAB-461, 12 ft. |
| CAB-524 | Cable, USB, Type A, Coiled, POT, CAB-524, 8 ft. |
| CAB-545 | Cable, USB, Type A, Coiled, TPUW, CAB-545, 3.6m |
| CAB-550 | Cable, USB, Type A, Coiled, TPUW, CAB-550, 2.4m |
| CAB-441 | Cable, USB, Type A, External Power, Coiled, CAB-441, 8 ft. |
| CAB-440 | Cable, USB, Type A, External Power, Straight, CAB-440, 8 ft. |
| CAB-465 | Cable, USB, Type A, Straight, 3.6 m, CAB-465 |
| CAB-448 | RS232 cable for WWS750 scanner, 9P female, 6ft |
| HLD-P080 | Holder, Desk/Wall Mount |
| HLS-P080 | Holster, Universal, HLS-8000 |
| PC-P090 | Protective Case/Belt Holster, PC-9000 |
| 7-0404 | Industrial Take Up Reel |
| STD-P090 | STAND,HANDS-FREE,STD-9000 |
| VMK-P090 | Vehicle Mount Kit, VMK-9000 |
| 90ACC0307 | ADAPTER, POWER PLUG, EURO, 2 PIN |
| 8-0935 | Power Adapter, 12V DC, AC/DC Regulated, RoHS (Requires Power Cord - 6003-XXXX) |
| 90ACC1885 | Power Cord, 2-Pin, EU |
| 6003-0940 | Power Cord, AC, IEC/EU |
| 90ACC0287 | Power Supply, 5VDC, ready to accept 2 pin power cord or alternatively an adapter power plug (not included order separately) |
| 90ACC0350 | Power Supply,Switching,12V,5A (For Use with 6003-XXXX Power Cords) |
Kérdése van a termékkel kapcsolatban, vagy további műszaki információra, konfigurációra vagy árajánlatra van szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot – munkatársaink készséggel segítenek.

